штат: | |
---|---|
Количество: | |
Бытовая алюминиевая фольга, подходящая для упаковки пищевых продуктов, домашнего использования, упаковки продуктов в холодильнике, разогрева в микроволновой печи, предотвращения появления запахов, выпечки, запекания,
поджаривания и т. д. Наша алюминиевая фольга изготовлена из чистого первичного алюминиевого сплава, не содержащего тяжелых металлов.
Бытовая алюминиевая фольга, подходящая для упаковки пищевых продуктов, домашнего использования, упаковки продуктов в холодильнике, разогрева в микроволновой печи, предотвращения появления запахов, выпечки, запекания,
поджаривания и т. д. Наша алюминиевая фольга изготовлена из чистого первичного алюминиевого сплава, не содержащего тяжелых металлов.
Промышленность | Классификация | сплав | Характер | Толщина | Ширина | Приложение |
Упаковка после ламинирования | Еда | 1235 8011 8079 | O | 0,006-0,009
| 200-1600 | Конфеты, чай, кофе, закуски, чипсы, напитки, порошковые продукты, масло и т. Д. |
Фармацевтическая | 1235 8011 | Н18,О | 0,012-0,026 | 400-1400 | Для упаковки лекарств, герметичная упаковка флакона с лекарством | |
Сигарета | 1235 8011 3003 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Сигарета или табак | |
Шоколад | 1235 8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Шоколад или плитка шоколада | |
Косметика | 1235 8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Косметика | |
Знак пивной бутылки | 8011 | O | 0,01-0,012 | 300-1600 | Знак или этикетка пивной бутылки | |
Крышка от йогурта | 1235 8011 | O | 0,025-0,04 | 300-850 | Крышка для йогурта, крышка для капсул для кофе, крышка для сыра, крышка для сухого молока и т. д. |
Промышленность | Классификация | сплав | Характер | Толщина | Ширина | Приложение |
Упаковка после ламинирования | Еда | 1235 8011 8079 | O | 0,006-0,009
| 200-1600 | Конфеты, чай, кофе, закуски, чипсы, напитки, порошковые продукты, масло и т. Д. |
Фармацевтическая | 1235 8011 | Н18,О | 0,012-0,026 | 400-1400 | Для упаковки лекарств, герметичная упаковка флакона с лекарством | |
Сигарета | 1235 8011 3003 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Сигарета или табак | |
Шоколад | 1235 8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Шоколад или плитка шоколада | |
Косметика | 1235 8011 | O | 0,006-0,007 | 460-1320 | Косметика | |
Знак пивной бутылки | 8011 | O | 0,01-0,012 | 300-1600 | Знак или этикетка пивной бутылки | |
Крышка от йогурта | 1235 8011 | O | 0,025-0,04 | 300-850 | Крышка для йогурта, крышка для капсул для кофе, крышка для сыра, крышка для сухого молока и т. д. |
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: Океан,Суша
Место происхождения: Китай Возможность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ИСО9001 Код ТН ВЭД: 76061199
Тип оплаты: Л/К, Т/Т В совместном сроке: FOB,CFR,CIF,EXW
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: Океан,Суша
Место происхождения: Китай Возможность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ИСО9001 Код ТН ВЭД: 76061199
Тип оплаты: Л/К, Т/Т В совместном сроке: FOB,CFR,CIF,EXW
Бытовая фольга
Кабельная фольга
Медицинская фольга
фольга для кондиционирования воздуха
Сигаретная фольга
Дальнейшее изготовление фольги
Электронная фольгаДекоративная фольга
Бытовая фольга
Кабельная фольга
Медицинская фольга
фольга для кондиционирования воздуха
Сигаретная фольга
Дальнейшее изготовление фольги
Электронная фольгаДекоративная фольга
Упаковка в деревянную коробку подходит для морского корабля
Упаковка в деревянную коробку подходит для морского корабля