штат: | |
---|---|
Количество: | |
Сверхтолстая алюминиевая фольга представляет собой алюминий, изготовленный из тонких металлических листов толщиной менее 0,2 мм.Алюминиевая фольга гибкая, ее можно легко согнуть или обернуть вокруг предметов.Тонкая фольга хрупка и иногда ламинируется другими материалами, такими как пластик или бумага, чтобы сделать ее более полезной.
Сверхтолстая алюминиевая фольга представляет собой алюминий, изготовленный из тонких металлических листов толщиной менее 0,2 мм.Алюминиевая фольга гибкая, ее можно легко согнуть или обернуть вокруг предметов.Тонкая фольга хрупка и иногда ламинируется другими материалами, такими как пластик или бумага, чтобы сделать ее более полезной.
Популярность алюминиевой фольги в столь широком спектре применения обусловлена несколькими основными преимуществами, одним из важнейших преимуществ является обилие сырья, необходимого для производства алюминиевой фольги.Алюминиевая фольга недорогая, прочная, нетоксичная и маслостойкая.Кроме того, он устойчив к химическим воздействиям и обеспечивает хорошее электрическое и немагнитное экранирование.
Классификация | Диапазон толщины | Диапазон ширины | Тип сплава | Condition | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр перемотки | Приложение |
Дом из фольги | 0,012-0,017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Для упаковки |
различный | |||||||
мазь | |||||||
Пивная фольга | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Внешняя упаковка |
из пивной бутылки | |||||||
Медицинская фольга | 0,012-0,026 | 350-1400 | 1145/1235 | Н18 | 75/150 | 400-800 | Для медицины |
упаковка или печать | |||||||
упаковка | |||||||
бутылочка с лекарством | |||||||
Мягкая упаковка | 0,012-0,016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для упаковки |
различный | |||||||
мазь | |||||||
Контейнерная фольга | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8001/3003 | Н24/о | 75/150 | 600-1000 | алюминий |
контейнер | |||||||
Сигаретная фольга | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
Бумага из золотой фольги | 0,006-0,007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для сигарет |
упаковка | |||||||
Пищевая фольга | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для конфет или |
пищевая упаковка | |||||||
Конденсаторная фольга | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для конденсатора |
изготовление |
Популярность алюминиевой фольги в столь широком спектре применения обусловлена несколькими основными преимуществами, одним из важнейших преимуществ является обилие сырья, необходимого для производства алюминиевой фольги.Алюминиевая фольга недорогая, прочная, нетоксичная и маслостойкая.Кроме того, он устойчив к химическим воздействиям и обеспечивает хорошее электрическое и немагнитное экранирование.
Классификация | Диапазон толщины | Диапазон ширины | Тип сплава | Condition | Внутренний диаметр (мм) | Диаметр перемотки | Приложение |
Дом из фольги | 0,012-0,017 | 300-520 | 8011/1235 | O | 75/150 | 280-580 | Для упаковки |
различный | |||||||
мазь | |||||||
Пивная фольга | 0,009-0,0115 | 3000-1000 | 8011 | O | 75/150 | 280-480 | Внешняя упаковка |
из пивной бутылки | |||||||
Медицинская фольга | 0,012-0,026 | 350-1400 | 1145/1235 | Н18 | 75/150 | 400-800 | Для медицины |
упаковка или печать | |||||||
упаковка | |||||||
бутылочка с лекарством | |||||||
Мягкая упаковка | 0,012-0,016 | 600-800 | 1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для упаковки |
различный | |||||||
мазь | |||||||
Контейнерная фольга | 0,04-0,3 | 200-1000 | 8001/3003 | Н24/о | 75/150 | 600-1000 | алюминий |
контейнер | |||||||
Сигаретная фольга | 0,006-0,007 | 350-1000 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | |
Бумага из золотой фольги | 0,006-0,007 | 700-1200 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для сигарет |
упаковка | |||||||
Пищевая фольга | 0,006-0,0015 | 280-1400 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для конфет или |
пищевая упаковка | |||||||
Конденсаторная фольга | 0,006-0,007 | 300-800 | 1235/1145 | o | 75/150 | 280-480 | Для конденсатора |
изготовление |
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: Океан, Земля
Место происхождения: Китай Возможность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ИСО9001 Код ТН ВЭД: 76071190
Способ оплаты: Л/К, Т/Т In со срок: ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF, EXW
Производительность: 1500 тонн в месяц Транспорт: Океан, Земля
Место происхождения: Китай Возможность поставки: 1050 тонн в месяц
Сертификат: ИСО9001 Код ТН ВЭД: 76071190
Способ оплаты: Л/К, Т/Т In со срок: ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF, EXW
Он используется в производстве изоляции для строительной отрасли, ребер для кондиционеров, электрических катушек для трансформаторов, конденсаторов для радио и телевизоров, изоляции для резервуаров для хранения, декоративных изделий, контейнеров и упаковки.
Упаковка: прочный морской деревянный поддон или по индивидуальному заказу
Порт загрузки: Шанхай, Нинбо, Сямэнь, Циндао
Упаковка: прочный морской деревянный поддон или по индивидуальному заказу
Порт загрузки: Шанхай, Нинбо, Сямэнь, Циндао